Nüfus
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ ELAZIĞ İLÇE NÜFUSLARI - TÜİK 2019
BÖLGE | ERKEK | KADIN | |||
KÖY | ŞEHİR | KÖY | ŞEHİR | TOPLAM | |
ELAZIĞ MERKEZ | 30303 | 187071 | 31478 | 190835 | 439687 |
Ağın | 485 | 812 | 525 | 804 | 2626 |
Alacakaya | 1865 | 1327 | 1734 | 1225 | 6151 |
Arıcak | 5700 | 1807 | 5398 | 1715 | 14620 |
Baskil | 4421 | 2502 | 4187 | 2654 | 13764 |
Karakoçan | 7083 | 7034 | 6915 | 7110 | 28142 |
Keban | 1416 | 2045 | 1516 | 2091 | 7068 |
Kovancılar | 7453 | 12021 | 7400 | 12205 | 39079 |
Maden | 3788 | 1857 | 3743 | 1887 | 11275 |
Palu | 5381 | 4709 | 5030 | 4656 | 19776 |
Sivrice | 2272 | 2063 | 2454 | 2121 | 8910 |
TOPLAM | 70167 | 223248 | 70380 | 227303 | 591098 |
ELAZIĞ MERKEZ BELEDİYE NÜFUSLARI - TÜİK 2019
Yerleşim Yeri | Erkek | Kadın | Toplam |
Elazığ Merkez | 187071 | 190835 | 377906 |
Akçakiraz | 3888 | 3747 | 7635 |
Mollakendi | 1228 | 1246 | 2474 |
Yazıkonak | 4486 | 4493 | 8979 |
Yurtbaşı | 3942 | 3908 | 7850 |
TOPLAM | 200615 | 204229 | 404844 |
- Güncelleme: 21 Ağustos 2020 09:47